| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हावड़ा जं. HWH आरंभ | आरंभ | 8:25 PM | — | 0 | 1 |
| 2 | सेरमपुर SRP | 8:46 PM | 8:53 PM | 7m | 20 | 1 |
| 3 | चन्दन नगर CGR | 9:06 PM | 9:07 PM | 1m | 32 | 1 |
| 4 | बंदेल जं. BDC | 9:18 PM | 9:23 PM | 5m | 39 | 1 |
| 5 | बर्दवान BWN | 10:15 PM | 10:17 PM | 2m | 107 | 1 |
| 6 | पनागढ़ PAN | 11:01 PM | 11:03 PM | 2m | 155 | 1 |
| 7 | दुर्गापुर DGR | 11:13 PM | 11:15 PM | 2m | 170 | 1 |
| 8 | रानीगंज RNG | 11:32 PM | 11:34 PM | 2m | 194 | 1 |
| 9 | आसनसोल जं. ASN | 11:51 PM | 11:56 PM | 5m | 212 | 1 |
| 10 | बड़ाकर BRR | 12:16 AM | 12:18 AM | 2m | 228 | 2 |
| 11 | धनबाद जं. DHN | 1:20 AM | 1:25 AM | 5m | 269 | 2 |
| 12 | गोमोह जं. GMO | 1:52 AM | 1:57 AM | 5m | 299 | 2 |
| 13 | पारसनाथ PNME | 2:12 AM | 2:14 AM | 2m | 317 | 2 |
| 14 | हजारीबाग रोड HZD | 2:35 AM | 2:37 AM | 2m | 344 | 2 |
| 15 | परसाबाद PSB | 2:52 AM | 2:54 AM | 2m | 366 | 2 |
| 16 | कोडेरमा KQR | 3:13 AM | 3:15 AM | 2m | 393 | 2 |
| 17 | पहाड़पुर PRP | 3:50 AM | 3:52 AM | 2m | 436 | 2 |
| 18 | तंकुप्पा TKN | 4:08 AM | 4:10 AM | 2m | 449 | 2 |
| 19 | गया जं. GAYA | 4:50 AM | 4:55 AM | 5m | 469 | 2 |
| 20 | गुरारु GRRU | 5:14 AM | 5:16 AM | 2m | 490 | 2 |
| 21 | रफीगंज RFJ | 5:28 AM | 5:30 AM | 2m | 506 | 2 |
| 22 | जाखिम JHN | 5:40 AM | 5:42 AM | 2m | 517 | 2 |
| 23 | फेसर PES | 5:52 AM | 5:54 AM | 2m | 528 | 2 |
| 24 | अनुग्रहन रोड AUBR | 6:06 AM | 6:08 AM | 2m | 537 | 2 |
| 25 | देहरी ऑन सोन DOS | 6:24 AM | 6:26 AM | 2m | 554 | 2 |
| 26 | सासाराम SSM | 6:44 AM | 6:46 AM | 2m | 572 | 2 |
| 27 | कुदरा KTQ | 7:04 AM | 7:06 AM | 2m | 597 | 2 |
| 28 | भाबुआ रोड BBU | 7:20 AM | 7:22 AM | 2m | 619 | 2 |
| 29 | दुर्गौती DGO | 7:27 AM | 7:29 AM | 2m | 628 | 2 |
| 30 | करमनासा KMS | 7:34 AM | 7:36 AM | 2m | 640 | 2 |
| 31 | चंदौला माझवर CDMR | 7:47 AM | 7:49 AM | 2m | 656 | 2 |
| 32 | Pt.deen Dayal Upadhyaya Jn. DDU | 9:40 AM | 9:45 AM | 5m | 672 | 2 |
| 33 | काशी KEI | 10:42 AM | 10:43 AM | 1m | 685 | 2 |
| 34 | वाराणसी जं. BSB | 11:00 AM | 11:10 AM | 10m | 691 | 2 |
| 35 | बाबतपुर BTP | 11:28 AM | 11:29 AM | 1m | 709 | 2 |
| 36 | खाल्लिसपुर KSF | 11:38 AM | 11:39 AM | 1m | 719 | 2 |
| 37 | जलालगंज JLL | 12:08 PM | 12:09 PM | 1m | 730 | 2 |
| 38 | जाफराबाद जं. ZBD | 12:54 PM | 12:55 PM | 1m | 742 | 2 |
| 39 | जौनपुर जं. JNU | 1:28 PM | 1:30 PM | 2m | 748 | 2 |
| 40 | शाहगंज जं. SHG | 2:10 PM | 2:12 PM | 2m | 782 | 2 |
| 41 | बिलवई BWI | 2:29 PM | 2:30 PM | 1m | 793 | 2 |
| 42 | मालीपुर MLPR | 2:42 PM | 2:43 PM | 1m | 806 | 2 |
| 43 | अकबरपुर ABP | 3:01 PM | 3:03 PM | 2m | 825 | 2 |
| 44 | गोशैनगंज GGJ | 3:26 PM | 3:27 PM | 1m | 848 | 2 |
| 45 | अयोध्या AY | 4:08 PM | 4:10 PM | 2m | 879 | 2 |
| 46 | Ayodhya Cantt AYC | 4:35 PM | 4:40 PM | 5m | 887 | 2 |
| 47 | सोहवाल SLW | 4:57 PM | 4:58 PM | 1m | 902 | 2 |
| 48 | रुदौली RDL | 5:17 PM | 5:18 PM | 1m | 925 | 2 |
| 49 | दरया बाद DYD | 5:36 PM | 5:37 PM | 1m | 948 | 2 |
| 50 | सफदरजंग SGJ | 6:14 PM | 6:15 PM | 1m | 967 | 2 |
| 51 | बाराबंकी जं. BBK | 7:13 PM | 7:15 PM | 2m | 986 | 2 |
| 52 | लखनऊ LKO | 8:25 PM | 8:35 PM | 10m | 1014 | 2 |
| 53 | संडीला SAN | 9:28 PM | 9:30 PM | 2m | 1063 | 2 |
| 54 | बालामऊ जं. BLM | 9:47 PM | 9:49 PM | 2m | 1083 | 2 |
| 55 | हरदोई HRI | 10:15 PM | 10:17 PM | 2m | 1116 | 2 |
| 56 | अंजी शाहबाद AJI | 10:43 PM | 10:45 PM | 2m | 1148 | 2 |
| 57 | रोजा जं. ROZA | 11:15 PM | 11:17 PM | 2m | 1171 | 2 |
| 58 | शाहजहान पुर SPN | 11:28 PM | 11:33 PM | 5m | 1178 | 2 |
| 59 | तिलहर TLH | 11:48 PM | 11:50 PM | 2m | 1197 | 2 |
| 60 | पितांबरपुर PMR | 12:16 AM | 12:18 AM | 2m | 1229 | 3 |
| 61 | बरेली BE | 12:38 AM | 12:40 AM | 2m | 1249 | 3 |
| 62 | नगरिया सादत NRS | 1:08 AM | 1:10 AM | 2m | 1281 | 3 |
| 63 | रामपुर RMU | 1:34 AM | 1:36 AM | 2m | 1312 | 3 |
| 64 | मुरादाबाद MB | 2:20 AM | 2:30 AM | 10m | 1340 | 3 |
| 65 | सियोहारा SEO | 3:09 AM | 3:11 AM | 2m | 1386 | 3 |
| 66 | धामपुर DPR | 3:23 AM | 3:25 AM | 2m | 1399 | 3 |
| 67 | नगीना NGG | 3:40 AM | 3:42 AM | 2m | 1416 | 3 |
| 68 | नजीबाबाद जं. NBD | 4:02 AM | 4:07 AM | 5m | 1438 | 3 |
| 69 | लक्सर जं. LRJ | 4:42 AM | 4:47 AM | 5m | 1479 | 3 |
| 70 | ज्वालापुर JWP | 5:07 AM | 5:09 AM | 2m | 1503 | 3 |
| 71 | हरिद्वार जं. HW | 5:20 AM | 5:30 AM | 10m | 1506 | 3 |
| 72 | रायवाला RWL | 5:51 AM | 5:53 AM | 2m | 1518 | 3 |
| 73 | Yog Nagari Rishikesh YNRK गंतव्य | 7:10 AM | अंत | — | 1529 | 3 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.