| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चेन्नई सैंट्रल MAS आरंभ | आरंभ | 10:10 AM | — | 0 | 1 |
| 2 | सुल्लुरुपेटा SPE | 11:23 AM | 11:25 AM | 2m | 82 | 1 |
| 3 | गुडुर जं. GDR | 12:03 PM | 12:05 PM | 2m | 137 | 1 |
| 4 | नेल्लोर NLR | 12:28 PM | 12:30 PM | 2m | 176 | 1 |
| 5 | कवाली KVZ | 1:08 PM | 1:10 PM | 2m | 226 | 1 |
| 6 | ओंगोल OGL | 2:03 PM | 2:05 PM | 2m | 292 | 1 |
| 7 | चिराला CLX | 2:48 PM | 2:50 PM | 2m | 341 | 1 |
| 8 | बापलता BPP | 2:58 PM | 3:00 PM | 2m | 356 | 1 |
| 9 | तेनाली जं. TEL | 3:38 PM | 3:40 PM | 2m | 398 | 1 |
| 10 | विजयवाड़ा जं. BZA | 4:25 PM | 4:35 PM | 10m | 430 | 1 |
| 11 | खम्मम KMT | 5:55 PM | 5:56 PM | 1m | 531 | 1 |
| 12 | महबूबाबाद MABD | 6:41 PM | 6:42 PM | 1m | 578 | 1 |
| 13 | वारंगल WL | 7:40 PM | 7:45 PM | 5m | 639 | 1 |
| 14 | पेड्डापल्ली PDPL | 8:59 PM | 9:00 PM | 1m | 725 | 1 |
| 15 | मनछेरल MCI | 9:39 PM | 9:40 PM | 1m | 756 | 1 |
| 16 | Sirpur Kaghaznagar SKZR | 10:39 PM | 10:40 PM | 1m | 815 | 1 |
| 17 | बल्लारशाह BPQ | 12:05 AM | 12:10 AM | 5m | 885 | 2 |
| 18 | चन्द्रपुर CD | 12:25 AM | 12:27 AM | 2m | 899 | 2 |
| 19 | वरोरा WRR | 1:04 AM | 1:05 AM | 1m | 945 | 2 |
| 20 | हिंगनघाट HGT | 1:30 AM | 1:31 AM | 1m | 984 | 2 |
| 21 | वर्धा जं. WR | 2:03 AM | 2:05 AM | 2m | 1018 | 2 |
| 22 | पुलगांव जं. PLO | 2:28 AM | 2:29 AM | 1m | 1047 | 2 |
| 23 | धमनगांव DMN | 2:42 AM | 2:44 AM | 2m | 1067 | 2 |
| 24 | बदनेरा जं. BD | 4:15 AM | 4:20 AM | 5m | 1113 | 2 |
| 25 | मुर्तजापुर MZR | 4:48 AM | 4:50 AM | 2m | 1154 | 2 |
| 26 | अकोला जं. AK | 5:20 AM | 5:25 AM | 5m | 1192 | 2 |
| 27 | शेगांव SEG | 5:50 AM | 5:52 AM | 2m | 1229 | 2 |
| 28 | नंदूरा NN | 6:10 AM | 6:11 AM | 1m | 1254 | 2 |
| 29 | मलकापुर MKU | 6:33 AM | 6:35 AM | 2m | 1281 | 2 |
| 30 | भुसावल जं. BSL | 7:45 AM | 7:50 AM | 5m | 1332 | 2 |
| 31 | जलगांव जं. JL | 8:22 AM | 8:25 AM | 3m | 1356 | 2 |
| 32 | धरांगगांव DXG | 9:03 AM | 9:05 AM | 2m | 1387 | 2 |
| 33 | अमलनेर AN | 9:18 AM | 9:20 AM | 2m | 1412 | 2 |
| 34 | सिंदखेड़ा SNK | 9:58 AM | 10:00 AM | 2m | 1453 | 2 |
| 35 | दोंडाइचा DDE | 10:13 AM | 10:15 AM | 2m | 1472 | 2 |
| 36 | नंदूरबार NDB | 10:55 AM | 11:00 AM | 5m | 1507 | 2 |
| 37 | व्यारा VYA | 12:14 PM | 12:15 PM | 1m | 1606 | 2 |
| 38 | उधना जं. UDN | 1:13 PM | 1:15 PM | 2m | 1663 | 2 |
| 39 | सूरत ST | 1:37 PM | 1:42 PM | 5m | 1667 | 2 |
| 40 | अंकलेश्वर जं. AKV | 2:13 PM | 2:15 PM | 2m | 1717 | 2 |
| 41 | वडोदरा जं. BRC | 3:27 PM | 3:32 PM | 5m | 1796 | 2 |
| 42 | आणंद जं. ANND | 4:30 PM | 4:32 PM | 2m | 1831 | 2 |
| 43 | नडियाड जं. ND | 4:48 PM | 4:50 PM | 2m | 1849 | 2 |
| 44 | मणिनगर MAN | 5:32 PM | 5:34 PM | 2m | 1892 | 2 |
| 45 | अहमदाबाद जं. ADI गंतव्य | 6:00 PM | अंत | — | 1895 | 2 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.