| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भद्रक BHC आरंभ | आरंभ | 4:20 AM | - | 0 | 1 |
| 2 | Randia Baudpur RDBR | 4:25 AM | 4:26 AM | 1m | 7 | 1 |
| 3 | Kapali Road KPLD | 4:30 AM | 4:31 AM | 1m | 11 | 1 |
| 4 | केंदुआपाड़ा KED | 4:34 AM | 4:35 AM | 1m | 16 | 1 |
| 5 | मंजूरी रोड MZZ | 4:41 AM | 4:42 AM | 1m | 23 | 1 |
| 6 | Dulakhapatna DLPT | 4:44 AM | 4:45 AM | 1m | 27 | 1 |
| 7 | बैतरनी रोड BTV | 4:49 AM | 4:50 AM | 1m | 32 | 1 |
| 8 | कोरई हाल्ट KRIH | 4:55 AM | 4:56 AM | 1m | 39 | 1 |
| 9 | जाजपुर रोड JJKR | 5:00 AM | 5:01 AM | 1m | 44 | 1 |
| 10 | जाखापुरा JKPR | 5:07 AM | 5:08 AM | 1m | 51 | 1 |
| 11 | Brahmani Ph BRMI | 5:11 AM | 5:12 AM | 1m | 54 | 1 |
| 12 | जेनापुर JEN | 5:16 AM | 5:17 AM | 1m | 59 | 1 |
| 13 | New Garh Madhopur NGMP | 5:22 AM | 5:23 AM | 1m | 65 | 1 |
| 14 | हरिदासपुर HDS | 5:30 AM | 5:31 AM | 1m | 75 | 1 |
| 15 | धनमंडल DNM | 5:48 AM | 5:49 AM | 1m | 80 | 1 |
| 16 | बरिथेनगढ़ BRTG | 5:54 AM | 5:55 AM | 1m | 86 | 1 |
| 17 | बायरी BYY | 5:59 AM | 6:00 AM | 1m | 91 | 1 |
| 18 | Sri Jhadeshwar Road SJDR | 6:04 AM | 6:05 AM | 1m | 94 | 1 |
| 19 | कपिलास रोड KIS | 6:08 AM | 6:09 AM | 1m | 101 | 1 |
| 20 | नेरगुंडी NRG | 6:13 AM | 6:14 AM | 1m | 104 | 1 |
| 21 | Manguli Chowdwar MACR | 6:17 AM | 6:18 AM | 1m | 107 | 1 |
| 22 | केन्द्रपाड़ारोड KNPR | 6:22 AM | 6:23 AM | 1m | 111 | 1 |
| 23 | कटक CTC | 6:31 AM | 6:36 AM | 5m | 116 | 1 |
| 24 | Katha Jori KTJI | 6:38 AM | 6:39 AM | 1m | 117 | 1 |
| 25 | गोपालपुर बाल्कदा GBK | 6:43 AM | 6:44 AM | 1m | 120 | 1 |
| 26 | बारंग BRAG | 6:52 AM | 6:53 AM | 1m | 127 | 1 |
| 27 | Bhubaneswar New Jn BBSN | 6:59 AM | 7:00 AM | 1m | 130 | 1 |
| 28 | Patia Halt PTAB | 7:04 AM | 7:05 AM | 1m | 133 | 1 |
| 29 | मनचेश्वर MCS | 7:09 AM | 7:10 AM | 1m | 136 | 1 |
| 30 | बानी बिहार BNBH | 7:16 AM | 7:17 AM | 1m | 139 | 1 |
| 31 | भुवनेश्वर BBS | 7:21 AM | 7:26 AM | 5m | 143 | 1 |
| 32 | लिंगराज टेंपलरोड LGTR | 7:32 AM | 7:33 AM | 1m | 147 | 1 |
| 33 | रेतांग RTN | 7:39 AM | 7:40 AM | 1m | 154 | 1 |
| 34 | खुर्दा रोड जं. KUR | 7:50 AM | 7:55 AM | 5m | 162 | 1 |
| 35 | Haripur Gram HPGM | 8:01 AM | 8:02 AM | 1m | 164 | 1 |
| 36 | मोटारी हाल्ट MWQ | 8:06 AM | 8:07 AM | 1m | 170 | 1 |
| 37 | कनास रोड KASR | 8:10 AM | 8:11 AM | 1m | 173 | 1 |
| 38 | देलंग DEG | 8:14 AM | 8:15 AM | 1m | 177 | 1 |
| 39 | Jenapur Road Ph JPRD | 8:20 AM | 8:21 AM | 1m | 181 | 1 |
| 40 | बीरपुरषोत्तमपुर BRST | 8:26 AM | 8:27 AM | 1m | 184 | 1 |
| 41 | सखी गोपाल SIL | 8:31 AM | 8:32 AM | 1m | 190 | 1 |
| 42 | जंकीदाईपुर JKDP | 8:45 AM | 8:46 AM | 1m | 196 | 1 |
| 43 | मलातिपातपुर MLT | 8:49 AM | 8:50 AM | 1m | 199 | 1 |
| 44 | पुरी PURI गंतव्य | 10:20 AM | अंत | - | 206 | 1 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.