| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जालना J आरंभ | आरंभ | 7:20 PM | - | 0 | 1 |
| 2 | परतूर PTU | 7:48 PM | 7:50 PM | 2m | 45 | 1 |
| 3 | सेलू SELU | 8:13 PM | 8:15 PM | 2m | 72 | 1 |
| 4 | प्रभनी जं. PBN | 9:28 PM | 9:30 PM | 2m | 115 | 1 |
| 5 | पूर्णा जं. PAU | 10:03 PM | 10:05 PM | 2m | 143 | 1 |
| 6 | नांदेड़ NED | 11:15 PM | 11:20 PM | 5m | 173 | 1 |
| 7 | मुदखेड़ MUE | 12:48 AM | 12:50 AM | 2m | 196 | 2 |
| 8 | धर्र्माबाद DAB | 2:09 AM | 2:10 AM | 1m | 245 | 2 |
| 9 | बसर BSX | 2:28 AM | 2:30 AM | 2m | 255 | 2 |
| 10 | निजामाबाद NZB | 3:00 AM | 3:02 AM | 2m | 284 | 2 |
| 11 | कामारेड्डी KMC | 3:48 AM | 3:50 AM | 2m | 336 | 2 |
| 12 | मेडचल MED | 5:08 AM | 5:10 AM | 2m | 417 | 2 |
| 13 | बोलारम BMO | 5:23 AM | 5:25 AM | 2m | 431 | 2 |
| 14 | सिकंदराबाद जं. SC | 6:00 AM | 6:10 AM | 10m | 444 | 2 |
| 15 | बेगमपेट BMT | 6:23 AM | 6:25 AM | 2m | 449 | 2 |
| 16 | लिंगमपल्ली LPI | 6:53 AM | 6:55 AM | 2m | 468 | 2 |
| 17 | विकाराबाद जं. VKB | 7:43 AM | 7:45 AM | 2m | 517 | 2 |
| 18 | तंदूर TDU | 8:28 AM | 8:30 AM | 2m | 558 | 2 |
| 19 | यादगीर YG | 10:28 AM | 10:30 AM | 2m | 666 | 2 |
| 20 | रायचूर RC | 11:48 AM | 11:50 AM | 2m | 734 | 2 |
| 21 | मंत्रालयम रोड MALM | 12:18 PM | 12:20 PM | 2m | 763 | 2 |
| 22 | अडोनी AD | 12:53 PM | 12:55 PM | 2m | 804 | 2 |
| 23 | गुंतकल जं. GTL | 1:55 PM | 2:05 PM | 10m | 856 | 2 |
| 24 | गूटी GY | 2:33 PM | 2:35 PM | 2m | 884 | 2 |
| 25 | अनंतपुर ATP | 3:58 PM | 4:00 PM | 2m | 941 | 2 |
| 26 | धर्मावरम जं. DMM | 5:15 PM | 5:20 PM | 5m | 975 | 2 |
| 27 | हिंदुपुर HUP | 6:20 PM | 6:22 PM | 2m | 1054 | 2 |
| 28 | यहंलका जं. YNK गंतव्य | 9:30 PM | अंत | - | 1137 | 2 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.