| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | यशवंतपुर जं. YPR आरंभ | आरंभ | 7:00 AM | — | 0 | 1 |
| 2 | टुमकूर TK | 7:53 AM | 7:55 AM | 2m | 65 | 1 |
| 3 | आरिसकेरे जं. ASK | 9:15 AM | 9:25 AM | 10m | 161 | 1 |
| 4 | बिरुर जं. RRB | 10:05 AM | 10:07 AM | 2m | 206 | 1 |
| 5 | दावणगेरे DVG | 11:28 AM | 11:30 AM | 2m | 320 | 1 |
| 6 | हरिहर HRR | 11:46 AM | 11:48 AM | 2m | 334 | 1 |
| 7 | हावेरी HVR | 12:38 PM | 12:40 PM | 2m | 389 | 1 |
| 8 | हुबली जं. UBL | 2:50 PM | 3:00 PM | 10m | 464 | 1 |
| 9 | धारवाड़ DWR | 3:23 PM | 3:25 PM | 2m | 484 | 1 |
| 10 | बेलगाम BGM | 5:35 PM | 5:40 PM | 5m | 605 | 1 |
| 11 | घाटप्रभा GPB | 6:38 PM | 6:40 PM | 2m | 663 | 1 |
| 12 | मिराज जं. MRJ | 9:05 PM | 9:10 PM | 5m | 742 | 1 |
| 13 | सांगली SLI | 9:20 PM | 9:22 PM | 2m | 750 | 1 |
| 14 | किर्लोस्कवाड़ी KOV | 9:50 PM | 9:52 PM | 2m | 783 | 1 |
| 15 | कराड़ KRD | 10:28 PM | 10:30 PM | 2m | 818 | 1 |
| 16 | सतारा STR | 11:30 PM | 11:33 PM | 3m | 876 | 1 |
| 17 | पुणे जं. PUNE | 2:30 AM | 2:40 AM | 10m | 1021 | 2 |
| 18 | लोनावला LNL | 4:25 AM | 4:30 AM | 5m | 1085 | 2 |
| 19 | कल्याण जं. KYN | 6:27 AM | 6:30 AM | 3m | 1160 | 2 |
| 20 | भिवंडी रोड BIRD | 7:18 AM | 7:20 AM | 2m | 1178 | 2 |
| 21 | वसई रोड BSR | 8:15 AM | 8:20 AM | 5m | 1206 | 2 |
| 22 | वापी VAPI | 9:55 AM | 10:00 AM | 5m | 1326 | 2 |
| 23 | वलसाड BL | 12:50 PM | 12:52 PM | 2m | 1352 | 2 |
| 24 | सूरत ST | 2:12 PM | 2:15 PM | 3m | 1421 | 2 |
| 25 | वडोदरा जं. BRC | 4:05 PM | 4:10 PM | 5m | 1550 | 2 |
| 26 | गोधरा जं. GDA | 5:28 PM | 5:30 PM | 2m | 1622 | 2 |
| 27 | दाहोद DHD | 6:20 PM | 6:22 PM | 2m | 1694 | 2 |
| 28 | बामनिया BMI | 7:12 PM | 7:14 PM | 2m | 1763 | 2 |
| 29 | रतलाम जं. RTM | 8:10 PM | 8:20 PM | 10m | 1808 | 2 |
| 30 | नागदा जं. NAD | 10:38 PM | 10:40 PM | 2m | 1848 | 2 |
| 31 | भवानी मंडी BWM | 12:03 AM | 12:05 AM | 2m | 1972 | 3 |
| 32 | रामगंज मंडी RMA | 12:28 AM | 12:30 AM | 2m | 2000 | 3 |
| 33 | कोटा जं. KOTA | 2:20 AM | 2:30 AM | 10m | 2073 | 3 |
| 34 | सवाई माधोपुर SWM | 4:10 AM | 4:35 AM | 25m | 2180 | 3 |
| 35 | दुर्गापुरा DPA | 6:02 AM | 6:05 AM | 3m | 2305 | 3 |
| 36 | जयपुर JP | 6:45 AM | 6:55 AM | 10m | 2312 | 3 |
| 37 | रिंगस जं. RGS | 7:47 AM | 7:50 AM | 3m | 2369 | 3 |
| 38 | सीकर जं. SIKR | 9:00 AM | 9:05 AM | 5m | 2419 | 3 |
| 39 | चूरु CUR | 10:30 AM | 10:40 AM | 10m | 2510 | 3 |
| 40 | रतनगढ़ जं. RTGH | 11:25 AM | 11:30 AM | 5m | 2553 | 3 |
| 41 | श्री डूंगरगढ़ SDGH | 12:38 PM | 12:40 PM | 2m | 2617 | 3 |
| 42 | बीकानेर जं. BKN गंतव्य | 3:00 PM | अंत | — | 2690 | 3 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.