| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | देओघर DGHR आरंभ | आरंभ | 10:45 AM | - | 0 | 1 |
| 2 | Mohanpur MHUR | 10:53 AM | 10:54 AM | 1m | 10 | 1 |
| 3 | Wetalwadi KHAA | 11:00 AM | 11:01 AM | 1m | 16 | 1 |
| 4 | Harlatanr HRLT | 11:08 AM | 11:09 AM | 1m | 26 | 1 |
| 5 | Kakni KAKI | 11:15 AM | 11:16 AM | 1m | 34 | 1 |
| 6 | Hansdiha HSDA | 11:38 AM | 11:40 AM | 2m | 48 | 1 |
| 7 | Gangwara Halt GGWA | 11:55 AM | 11:56 AM | 1m | 54 | 1 |
| 8 | Prayahat Halt PYHT | 12:05 PM | 12:06 PM | 1m | 64 | 1 |
| 9 | Kathoun KTHN | 12:17 PM | 12:18 PM | 1m | 73 | 1 |
| 10 | Godda GODA गंतव्य | 12:40 PM | अंत | - | 80 | 1 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.