| # | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | ठहराव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पटना जं. PNBE आरंभ | आरंभ | 8:45 AM | - | 0 | 1 |
| 2 | बख्तियारपुर जं. BKP | 9:21 AM | 9:23 AM | 2m | 45 | 1 |
| 3 | बाढ़ BARH | 9:37 AM | 9:39 AM | 2m | 63 | 1 |
| 4 | मोकामा जं. MKA | 9:58 AM | 10:00 AM | 2m | 89 | 1 |
| 5 | किउल जं. KIUL | 10:40 AM | 10:45 AM | 5m | 123 | 1 |
| 6 | झाझा JAJ | 12:05 PM | 12:10 PM | 5m | 177 | 1 |
| 7 | जसीडीह जं. JSME | 12:48 PM | 12:50 PM | 2m | 221 | 1 |
| 8 | मधपुर जं. MDP | 1:21 PM | 1:23 PM | 2m | 250 | 1 |
| 9 | चित्तरंजन CRJ | 2:19 PM | 2:21 PM | 2m | 307 | 1 |
| 10 | आसनसोल जं. ASN | 3:40 PM | 3:45 PM | 5m | 331 | 1 |
| 11 | दुर्गापुर DGR | 4:15 PM | 4:17 PM | 2m | 373 | 1 |
| 12 | बर्दवान BWN | 5:38 PM | 5:40 PM | 2m | 437 | 1 |
| 13 | डांकुनी DKAE | 6:35 PM | 6:40 PM | 5m | 516 | 1 |
| 14 | अंडूल ADL | 9:00 PM | 9:05 PM | 5m | 535 | 1 |
| 15 | खड़गपुर जं. KGP | 9:55 PM | 10:00 PM | 5m | 638 | 1 |
| 16 | बालासोर BLS | 11:23 PM | 11:25 PM | 2m | 759 | 1 |
| 17 | भद्रक BHC | 12:33 AM | 12:35 AM | 2m | 818 | 2 |
| 18 | जाजपुर रोड JJKR | 1:05 AM | 1:07 AM | 2m | 862 | 2 |
| 19 | कटक CTC | 2:10 AM | 2:12 AM | 2m | 934 | 2 |
| 20 | भुवनेश्वर BBS | 3:05 AM | 3:10 AM | 5m | 961 | 2 |
| 21 | खुर्दा रोड जं. KUR | 3:35 AM | 3:40 AM | 5m | 980 | 2 |
| 22 | सखी गोपाल SIL | 4:00 AM | 4:02 AM | 2m | 1008 | 2 |
| 23 | पुरी PURI गंतव्य | 5:00 AM | अंत | - | 1024 | 2 |
समय भारतीय रेलवे की नवीनतम प्रकाशित समय सारणी के अनुसार हैं और बदल सकते हैं। लाइव रनिंग स्टेटस.