देरी से चल रही ट्रेनें

देरी से चल रही ट्रेनें

अभी सबसे ज़्यादा देरी से चल रही ट्रेनें - हर ट्रेन की वर्तमान देरी के साथ।

आजपिछले 7 दिनपिछले 30 दिनपिछले 3 महीनेपिछले 6 महीनेपिछले वर्ष

पिछले वर्ष

8133 कुल
ट्रेन तारीख रूट वर्तमान स्थिति देरी
75107 4 Aug 2026 नाकहा जंगल गोंडा गोंडा 2h 49m
73454 4 Aug 2026 जमालपुर जं. तिलरथ तिलरथ 2h 49m
68125 4 Aug 2026 टाटानगर जं. बारबिल बारबिल 2h 49m
20623 4 Aug 2026 अशोकपुरम बेंगलोर सिटी जं. बेंगलोर सिटी जं. 2h 49m
78806 3 Aug 2026 कटंगी गोंदिया जं. गोंदिया जं. 2h 49m
55048 3 Aug 2026 गोरखपुर कैंट नरकटियागंज जं. नरकटियागंज जं. 2h 49m
53242 3 Aug 2026 नरकटियागंज जं. गवनाह गवनाह 2h 49m
58309 3 Aug 2026 बालंगीर SNPU SNPU 2h 49m
18250 3 Aug 2026 कोरबा रायपुर जं. गतोरा 2h 49m
61617 4 Aug 2026 इटारसी जं. कटनी कटनी 2h 48m
63231 4 Aug 2026 पटना जं. Pt Deen Dayal Upadhyaya Jn भादौरा 2h 48m
64106 4 Aug 2026 दिल्ली खुर्जा जं. खुर्जा जं. 2h 48m
53347 3 Aug 2026 गोमोह जं. बरवाडीह जं. बरवाडीह जं. 2h 48m
12840 4 Aug 2026 चेन्नई सैंट्रल हावड़ा जं. बादामपुडी 2h 47m
17244 4 Aug 2026 रायगड़ा गुंटूर जं. इलुरु 2h 47m
12841 3 Aug 2026 हावड़ा जं. चेन्नई सैंट्रल कवारईपेट्टै 2h 47m
55056 3 Aug 2026 गोरखपुर छपरा छपरा 2h 47m
18011 3 Aug 2026 हावड़ा जं. चक्रधरपुर कुनकी 2h 47m
12627 3 Aug 2026 बेंगलोर सिटी जं. नई दिल्ली बनमोर 2h 46m
08181 3 Aug 2026 टाटानगर जं. कटिहार जं. रामपुर बाजार 2h 46m
55034 3 Aug 2026 सीतापुर गोंडा गोंडा 2h 45m
55518 4 Aug 2026 जयनगर दरभंगा जं. दरभंगा जं. 2h 44m
66520 4 Aug 2026 बेंगलोर सिटी जं. मरिकुप्पम बंगारपेट 2h 44m
53369 3 Aug 2026 मधपुर जं. कोडेरमा कोडेरमा 2h 44m
55524 4 Aug 2026 समस्तीपुर जं. सहरसा जं. सहरसा जं. 2h 43m
18118 4 Aug 2026 गुनुपुर राऊरकेला जोरांदा रोड 2h 43m
15648 4 Aug 2026 गुवाहाटी लोकमान्यतिलक धमधमिया 2h 43m
68069 3 Aug 2026 आद्रा जं. आसनसोल जं. आसनसोल जं. 2h 43m
68744 4 Aug 2026 NITR गोंदिया जं. गोंदिया जं. 2h 42m
53344 4 Aug 2026 चोपन गोमोह जं. जरांगडीह 2h 42m
73453 3 Aug 2026 तिलरथ जमालपुर जं. जमालपुर जं. 2h 42m
58213 3 Aug 2026 टीटलागढ़ बिलासपुर जं. बिलासपुर जं. 2h 42m
68713 4 Aug 2026 गोंदिया जं. NITR NITR 2h 41m
12549 4 Aug 2026 दुर्ग MCTM VGLJ 2h 41m
68740 4 Aug 2026 बिलासपुर जं. शहडोल शहडोल 2h 41m
22906 4 Aug 2026 शालीमार ओखा झारसुगुड़ा जं. 2h 41m
14661 3 Aug 2026 बाड़मेर जम्मू तवी जम्मू तवी 2h 41m
54414 3 Aug 2026 रेवाड़ी दिल्ली दिल्ली 2h 41m
04314 4 Aug 2026 YNRK मुजफ्फरपुर जं. दिल्ली शाहदरा 2h 40m
18030 4 Aug 2026 शालीमार लोकमान्यतिलक जमगा 2h 40m
22866 4 Aug 2026 पुरी लोकमान्यतिलक टिमताला 2h 40m
55569 4 Aug 2026 पूर्णिया कोर्ट सहरसा जं. सहरसा जं. 2h 40m
51707 4 Aug 2026 जबलपुर गोंदिया जं. गोंदिया जं. 2h 40m
58505 4 Aug 2026 गुनुपुर विशाखापत्तनम विशाखापत्तनम 2h 40m
73454 3 Aug 2026 जमालपुर जं. तिलरथ तिलरथ 2h 40m
64536 3 Aug 2026 पानीपत जं. दिल्ली दिल्ली 2h 39m
18044 4 Aug 2026 भद्रक हावड़ा जं. हावड़ा जं. 2h 38m
16219 4 Aug 2026 चामराजनगर तिरुपति कृष्णराजपुरम 2h 38m
68805 4 Aug 2026 चाण्डा फोर्ट गोंदिया जं. गोंदिया जं. 2h 38m
96317 4 Aug 2026 C Shivaji Maharaj T अम्बरनाथ बाई सेंडर्हस्टरोड 2h 37m
रद्द ट्रेनेंआज
डायवर्ट ट्रेनेंपिछले 7 दिन