देरी से चल रही ट्रेनें

देरी से चल रही ट्रेनें

अभी सबसे ज़्यादा देरी से चल रही ट्रेनें - हर ट्रेन की वर्तमान देरी के साथ।

आजपिछले 7 दिनपिछले 30 दिनपिछले 3 महीनेपिछले 6 महीनेपिछले वर्ष

पिछले वर्ष

12127 कुल
ट्रेन तारीख रूट वर्तमान स्थिति देरी
15611 16 Jun 2026 रंगिया जं. सिलचर सिलचर 39m
74002 16 Jun 2026 रेवाड़ी दिल्ली दिल्ली 39m
12035 18 Jun 2026 टनकपुर दिल्ली सिंभूली 38m
67204 18 Jun 2026 रेनिगुंटा नेल्लोर नेल्लोर 38m
68127 18 Jun 2026 चाकुलिया टाटानगर जं. टाटानगर जं. 38m
57204 18 Jun 2026 मछेरला गुंटूर जं. पेड्डाकुरापाडु 38m
61606 18 Jun 2026 सतना कटनी कटनी 38m
54613 18 Jun 2026 अमृतसर जं. Pathankot Jn. Pathankot Jn. 38m
12135 18 Jun 2026 पुणे जं. नागपुर उरुली 38m
22405 18 Jun 2026 भागलपुर आनंद विहार टर्मिनस पटना जं. 38m
12179 18 Jun 2026 लखनऊजं. आगरा फोर्ट भरथाना 38m
31744 18 Jun 2026 Gede रानाघाट जं. अरंगघाट 38m
61003 18 Jun 2026 वसई रोड दिवा दिवा 38m
63513 18 Jun 2026 बर्दवान आसनसोल जं. आसनसोल जं. 38m
43620 18 Jun 2026 आवल्डी चेन्नई बीच रोयापुरम 38m
61125 18 Jun 2026 आमला जं. छिंदवाड़ा जं. छिंदवाड़ा जं. 38m
57301 18 Jun 2026 काचेगुडा MDAK MDAK 38m
55123 18 Jun 2026 भटनी जं. बारहज बाजार सेलमपुर जं. 38m
65106 18 Jun 2026 वाराणसी सिटी गाजीपुर सिटी गाजीपुर सिटी 38m
74966 18 Jun 2026 लोहिया खास जं. लुधियाना जं. लुधियाना जं. 38m
74012 18 Jun 2026 रोहतक जं. दिल्ली दिल्ली 38m
55809 18 Jun 2026 न्यू बोंगाईगांव गुवाहाटी Pathshala 38m
16730 18 Jun 2026 पनालूर मदुरै जं. कुंदरा 38m
12378 17 Jun 2026 न्यू अलीपुरद्वार सियालदाह आदिना 38m
55809 17 Jun 2026 न्यू बोंगाईगांव गुवाहाटी गुवाहाटी 38m
75741 17 Jun 2026 सिलीगुड़ी जं. धुबरी धुबरी 38m
43517 17 Jun 2026 Chennai Central Subu तिरुट्टानी तिरुट्टानी 38m
55112 17 Jun 2026 थावे जं. मसराख मसराख 38m
95005 17 Jun 2026 कल्याण जं. पालसहरी पालसहरी 38m
12805 17 Jun 2026 विशाखापत्तनम लिंगमपल्ली लिंगमपल्ली 38m
12229 17 Jun 2026 लखनऊ नई दिल्ली नई दिल्ली 38m
18302 17 Jun 2026 रायगड़ा संबलपुर संबलपुर 38m
12125 17 Jun 2026 C Shivaji Maharaj T पुणे जं. पुणे जं. 38m
12216 17 Jun 2026 बांद्रा टर्मिनस दिल्ली सरायरोहिल्ला दिल्ली सरायरोहिल्ला 38m
12680 17 Jun 2026 कोयंबटूर जं. चेन्नई सैंट्रल कटपडी जं. 38m
12119 17 Jun 2026 अमरावती अजई अजई 38m
74906 17 Jun 2026 MCTM Pathankot Jn. Pathankot Jn. 38m
61003 17 Jun 2026 वसई रोड दिवा दिवा 38m
51708 17 Jun 2026 गोंदिया जं. जबलपुर जबलपुर 38m
55583 17 Jun 2026 रक्सौल जं. नरकटियागंज जं. गोखुला 38m
14018 17 Jun 2026 आनंद विहार टर्मिनस रक्सौल जं. बलिया 38m
16159 17 Jun 2026 चेन्नई इग्मोर मंगलोर बदाग्रा 38m
66580 17 Jun 2026 अशोकपुरम बेंगलोर सिटी जं. चन्नापटना 38m
50104 17 Jun 2026 रत्नागिरी दिवा दिवा 38m
55685 17 Jun 2026 मैशासन सिलचर सिलचर 38m
43410 16 Jun 2026 अरक्कोणम Chennai Central Subu बसीन ब्रिज जं. 38m
64630 16 Jun 2026 फफूंद कानपुर सैंट्रल कानपुर सैंट्रल 38m
63063 16 Jun 2026 बर्दवान साहिबगंज जं. साहिबगंज जं. 38m
96227 16 Jun 2026 कल्याण जं. बदलापुर बदलापुर 38m
43252 16 Jun 2026 त्रिवेल्लोर Chennai Central Subu बसीन ब्रिज जं. 38m
रद्द ट्रेनेंआज
डायवर्ट ट्रेनेंपिछले 7 दिन