देरी से चल रही ट्रेनें

देरी से चल रही ट्रेनें

अभी सबसे ज़्यादा देरी से चल रही ट्रेनें — हर ट्रेन की वर्तमान देरी के साथ।

आजपिछले 7 दिनपिछले 30 दिनपिछले 3 महीनेपिछले 6 महीनेपिछले वर्ष

पिछले वर्ष

12274 कुल
ट्रेन तारीख रूट वर्तमान स्थिति देरी
64211 16 Jun 2026 लखनऊ कानपुर सैंट्रल मगरवाड़ा 2h 31m
01028 16 Jun 2026 गोरखपुर दादर Prayagraj Rambag 2h 31m
68008 15 Jun 2026 झारग्राम संतरागाची जं. संकरेल 2h 31m
12822 14 Jun 2026 पुरी हावड़ा जं. हावड़ा जं. 2h 31m
64512 14 Jun 2026 AADR हरिद्वार जं. हरिद्वार जं. 2h 31m
63259 14 Jun 2026 पटना जं. गया जं. गया जं. 2h 31m
53348 14 Jun 2026 बरवाडीह जं. गोमोह जं. गोमोह जं. 2h 31m
55056 16 Jun 2026 गोरखपुर छपरा छपरा 2h 30m
64523 16 Jun 2026 अंबाला कैंट जं. लुधियाना जं. लुधियाना जं. 2h 30m
78805 16 Jun 2026 गोंदिया जं. कटंगी कटंगी 2h 30m
54086 15 Jun 2026 सतरोद दिल्ली दिल्ली 2h 30m
14681 15 Jun 2026 दिल्ली जलंधर शहर जलंधर शहर 2h 30m
55082 15 Jun 2026 सीतापुर मेलणी मेलणी 2h 30m
55570 14 Jun 2026 सहरसा जं. पूर्णिया कोर्ट पूर्णिया कोर्ट 2h 30m
12809 14 Jun 2026 C Shivaji Maharaj T हावड़ा जं. हावड़ा जं. 2h 30m
22182 14 Jun 2026 हजरत निजामुद्दीन जबलपुर जबलपुर 2h 30m
20172 14 Jun 2026 हजरत निजामुद्दीन RKMP RKMP 2h 30m
13243 16 Jun 2026 पटना जं. भाबुआ रोड बेला 2h 29m
64555 15 Jun 2026 गाजियाबाद Meerut City Jn. Meerut City Jn. 2h 29m
04327 15 Jun 2026 दिल्ली हरिद्वार जं. Bathinda Jn. 2h 29m
54032 15 Jun 2026 जींद जं. दिल्ली दिल्ली 2h 29m
55083 14 Jun 2026 मेलणी डालीगंज डालीगंज 2h 29m
01212 14 Jun 2026 नासिक रोड बदनेरा जं. बदनेरा जं. 2h 29m
58532 14 Jun 2026 विशाखापत्तनम बहरामपुर बहरामपुर 2h 29m
04526 14 Jun 2026 अंबाला कैंट जं. सहारनपुर सहारनपुर 2h 29m
04430 16 Jun 2026 नई दिल्ली दरभंगा जं. मुराद नगर 2h 28m
57661 16 Jun 2026 रायचूर बीजापुर बीजापुर 2h 28m
64915 16 Jun 2026 नई दिल्ली जींद जं. जींद जं. 2h 28m
43518 15 Jun 2026 तिरुट्टानी Chennai Central Subu बसीन ब्रिज जं. 2h 28m
07314 15 Jun 2026 क्विलन जं. हुबली जं. हुबली जं. 2h 28m
75280 15 Jun 2026 HRGR दरभंगा जं. दरभंगा जं. 2h 28m
14341 14 Jun 2026 शकूरबस्ती देहरादून देहरादून 2h 28m
63422 14 Jun 2026 साहिबगंज जं. अजीमगंज जं. अजीमगंज जं. 2h 28m
55084 16 Jun 2026 डालीगंज मेलणी मेलणी 2h 27m
75204 16 Jun 2026 PCDR सोनपुर जं. सोनपुर जं. 2h 27m
63265 15 Jun 2026 दरभंगा जं. पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र 2h 27m
12555 15 Jun 2026 गोरखपुर Bathinda Jn. Bathinda Jn. 2h 27m
64646 15 Jun 2026 कानपुर सैंट्रल खजुराहो खजुराहो 2h 27m
63342 15 Jun 2026 नरकटियागंज जं. मुजफ्फरपुर जं. मुजफ्फरपुर जं. 2h 27m
68412 15 Jun 2026 बहरामपुर भुवनेश्वर भुवनेश्वर 2h 27m
13409 15 Jun 2026 मालदा टाउन किउल जं. किउल जं. 2h 27m
22130 15 Jun 2026 AYC लोकमान्यतिलक विद्याविहार 2h 27m
13410 15 Jun 2026 किउल जं. मालदा टाउन मालदा टाउन 2h 27m
12073 14 Jun 2026 हावड़ा जं. भुवनेश्वर भुवनेश्वर 2h 27m
18631 14 Jun 2026 रांची चोपन चोपन 2h 27m
55048 14 Jun 2026 गोरखपुर कैंट नरकटियागंज जं. नरकटियागंज जं. 2h 27m
68802 14 Jun 2026 गोंदिया जं. बल्लारशाह चाण्डा फोर्ट 2h 27m
58503 14 Jun 2026 भवानी पटना विशाखापत्तनम विशाखापत्तनम 2h 27m
75725 16 Jun 2026 सिलीगुड़ी जं. न्यू बोंगाईगांव दंगतल 2h 26m
14208 16 Jun 2026 दिल्ली MBDP डासना 2h 26m
रद्द ट्रेनेंआज
डायवर्ट ट्रेनेंपिछले 7 दिन