देरी से चल रही ट्रेनें

देरी से चल रही ट्रेनें

अभी सबसे ज़्यादा देरी से चल रही ट्रेनें - हर ट्रेन की वर्तमान देरी के साथ।

आजपिछले 7 दिनपिछले 30 दिनपिछले 3 महीनेपिछले 6 महीनेपिछले वर्ष

पिछले 30 दिन

9341 कुल
ट्रेन तारीख रूट वर्तमान स्थिति देरी
63528 17 Jun 2026 आसनसोल जं. दुर्गापुर दुर्गापुर 26m
95245 17 Jun 2026 कल्याण जं. बदलापुर बदलापुर 26m
63340 17 Jun 2026 दानापुर राजगीर राजगीर 26m
54158 17 Jun 2026 र्फरुखाबाद कानपुर अनवरगंज कानपुर अनवरगंज 26m
53048 19 Jun 2026 रामपुर हाट हावड़ा जं. रसूलपुर 25m
01421 19 Jun 2026 दौंड जं. Kalaburagi जिनती रोड 25m
64591 19 Jun 2026 सूबेदारगंज कानपुर सैंट्रल सिराथु 25m
55115 19 Jun 2026 थावे जं. कप्तानगंज जं. लक्ष्मीगंज 25m
55069 19 Jun 2026 नाकहा जंगल नौतनवा पेपेगंज 25m
61024 19 Jun 2026 पेन दिवा काल्मबोली गुड्स 25m
59320 19 Jun 2026 भोपाल जं. उज्जैन जं. जबरी 25m
75730 19 Jun 2026 सिलघाट टाउन गुवाहाटी सेंच आउट एजेंसी जं. 25m
02418 18 Jun 2026 शकूरबस्ती Prayagraj Junction बमरौली 25m
57203 18 Jun 2026 गुंटूर जं. मछेरला मछेरला 25m
96522 18 Jun 2026 आसनगांव कल्याण जं. कल्याण जं. 25m
12509 18 Jun 2026 SMVB गुवाहाटी दोरावरी चत्तरम 25m
51885 18 Jun 2026 बीना जं. दामोह Ratona 25m
54263 18 Jun 2026 वाराणसी जं. सुल्तानपुर सुल्तानपुर 25m
95422 18 Jun 2026 कसारा कल्याण जं. कल्याण जं. 25m
61024 18 Jun 2026 पेन दिवा दिवा 25m
93006 18 Jun 2026 दहानु रोड विरार विरार 25m
43432 18 Jun 2026 अरक्कोणम Chennai Central Subu Chennai Central Subu 25m
74604 18 Jun 2026 तरन तारन ब्यास ब्यास 25m
96651 18 Jun 2026 कल्याण जं. टिटवाला टिटवाला 25m
61025 18 Jun 2026 दिवा पेन पेन 25m
99811 18 Jun 2026 लोनावला शिवाजीनगर शिवाजीनगर 25m
61017 18 Jun 2026 दिवा पनवेल पनवेल 25m
68730 18 Jun 2026 गोंदिया जं. रायपुर जं. रायपुर जं. 25m
14728 18 Jun 2026 तिलक ब्रिज श्री गंगानगर श्री गंगानगर 25m
12716 18 Jun 2026 अमृतसर जं. नांदेड़ भुसावल जं. 25m
16528 18 Jun 2026 कण्णुर यशवंतपुर जं. मरांदाहल्ली 25m
12190 18 Jun 2026 हजरत निजामुद्दीन जबलपुर जबलपुर 25m
54341 18 Jun 2026 सहारनपुर देहरादून देहरादून 25m
66016 18 Jun 2026 अरक्कोणम Chennai Central Subu Chennai Central Subu 25m
43403 18 Jun 2026 Chennai Central Subu अरक्कोणम तिरुवलनग्डु 25m
14731 18 Jun 2026 दिल्ली Bathinda Jn. Bathinda Jn. 25m
43220 18 Jun 2026 त्रिवेल्लोर Chennai Central Subu बसीन ब्रिज जं. 25m
14716 18 Jun 2026 जयपुर हिसार अलवर 25m
12027 18 Jun 2026 चेन्नई सैंट्रल बेंगलोर सिटी जं. Baiyyapanahalli West 25m
12105 18 Jun 2026 C Shivaji Maharaj T गोंदिया जं. Yeulkhed 25m
96015 18 Jun 2026 करजत पालसहरी पालसहरी 25m
96228 18 Jun 2026 बदलापुर कल्याण जं. कल्याण जं. 25m
43753 18 Jun 2026 चेन्नई बीच Pattabiram E Depot Pattabiram E Depot 25m
66013 18 Jun 2026 Chennai Central Subu अरक्कोणम तिरुवलनग्डु 25m
96018 18 Jun 2026 पालसहरी करजत करजत 25m
51705 18 Jun 2026 जबलपुर नैनपुर जं. मांडला फोर्ट 25m
68065 18 Jun 2026 आद्रा जं. आसनसोल जं. आसनसोल जं. 25m
15054 18 Jun 2026 गोमती नगर छपरा बड़गांव 25m
12057 18 Jun 2026 नई दिल्ली Daulatpur Chauk Daulatpur Chauk 25m
96506 18 Jun 2026 आसनगांव कल्याण जं. कल्याण जं. 25m
रद्द ट्रेनेंआज
डायवर्ट ट्रेनेंपिछले 7 दिन