देरी से चल रही ट्रेनें

देरी से चल रही ट्रेनें

अभी सबसे ज़्यादा देरी से चल रही ट्रेनें - हर ट्रेन की वर्तमान देरी के साथ।

आजपिछले 7 दिनपिछले 30 दिनपिछले 3 महीनेपिछले 6 महीनेपिछले वर्ष

पिछले 30 दिन

8789 कुल
ट्रेन तारीख रूट वर्तमान स्थिति देरी
11426 5 Aug 2026 कोल्हापुर पुणे जं. लोनंद 2h 8m
66583 4 Aug 2026 बेंगलोर सिटी जं. धर्मापुरी धर्मापुरी 2h 8m
12007 4 Aug 2026 चेन्नई सैंट्रल मैसूर जं. मैसूर जं. 2h 8m
18006 4 Aug 2026 जगदलपुर हावड़ा जं. RKWO 2h 8m
04014 3 Aug 2026 आनंद विहार टर्मिनस लौखा बाजार लौखा बाजार 2h 8m
10105 3 Aug 2026 दिवा सावंतवाड़ी रोड सावंतवाड़ी रोड 2h 8m
68804 3 Aug 2026 गोंदिया जं. बल्लारशाह बल्लारशाह 2h 8m
12809 3 Aug 2026 C Shivaji Maharaj T हावड़ा जं. जमगा 2h 8m
58528 5 Aug 2026 विशाखापत्तनम रायपुर जं. कुनेरु 2h 7m
13503 5 Aug 2026 बर्दवान हटिया दुर्गापुर 2h 7m
12859 4 Aug 2026 C Shivaji Maharaj T हावड़ा जं. गरपोस 2h 7m
58203 4 Aug 2026 कोरबा रायपुर जं. रायपुर जं. 2h 7m
63248 4 Aug 2026 गया जं. पटना जं. पटना जं. 2h 7m
11301 4 Aug 2026 C Shivaji Maharaj T बेंगलोर सिटी जं. यहंलका जं. 2h 6m
12134 4 Aug 2026 मंगलोर जं C Shivaji Maharaj T संगमेश्वर 2h 6m
64112 3 Aug 2026 शकूरबस्ती दनकौर दनकौर 2h 6m
68737 3 Aug 2026 रायगढ़ बिलासपुर जं. बिलासपुर जं. 2h 6m
37417 3 Aug 2026 सियोराफुली तारकेश्वर तारकेश्वर 2h 6m
63557 3 Aug 2026 बरकाकाना वाराणसी जं. वाराणसी जं. 2h 6m
68814 4 Aug 2026 टिरोडी गोंदिया जं. गोंदिया जं. 2h 5m
75236 4 Aug 2026 नरकटियागंज जं. रक्सौल जं. रक्सौल जं. 2h 5m
64223 4 Aug 2026 मनकापुर जं. अयोध्या अयोध्या 2h 5m
14207 4 Aug 2026 MBDP दिल्ली दिल्ली 2h 5m
53340 3 Aug 2026 धनबाद जं. चन्द्रापुरा चन्द्रापुरा 2h 5m
55308 3 Aug 2026 रामनगर कासगंज कासगंज 2h 5m
13352 3 Aug 2026 अलेप्पी धनबाद जं. लांजीगढ़ रोड 2h 5m
18451 4 Aug 2026 हटिया पुरी तलचर 2h 4m
18029 4 Aug 2026 लोकमान्यतिलक शालीमार मलखेड़ 2h 4m
75749 4 Aug 2026 कटिहार जं. तेलता तेलता 2h 4m
64107 4 Aug 2026 दनकौर दिल्ली दिल्ली 2h 4m
64109 3 Aug 2026 दनकौर शकूरबस्ती शकूरबस्ती 2h 4m
22457 3 Aug 2026 आनंद विहार टर्मिनस देहरादून देहरादून 2h 4m
68861 3 Aug 2026 गोंदिया जं. झारसुगुड़ा जं. झारसुगुड़ा जं. 2h 4m
54420 3 Aug 2026 रेवाड़ी दिल्ली दिल्ली 2h 4m
63232 3 Aug 2026 बक्सर पटना जं. पटना जं. 2h 4m
18126 5 Aug 2026 पुरी राऊरकेला तलचर 2h 3m
03205 4 Aug 2026 दानापुर हदापसर वाराणसी जं. 2h 3m
22807 4 Aug 2026 संतरागाची जं. चेन्नई सैंट्रल खलीलकोट 2h 3m
64582 4 Aug 2026 दिल्ली हाथरस किला हाथरस किला 2h 3m
58304 4 Aug 2026 Junagarh Road संबलपुर संबलपुर 2h 3m
22896 4 Aug 2026 पुरी हावड़ा जं. हावड़ा जं. 2h 3m
18402 3 Aug 2026 पुरी बांगरीपोसी बांगरीपोसी 2h 3m
22856 3 Aug 2026 तिरुपति संतरागाची जं. अमरदा रोड 2h 3m
63249 3 Aug 2026 पटना जं. गया जं. गया जं. 2h 3m
75108 3 Aug 2026 गोंडा नाकहा जंगल नाकहा जंगल 2h 3m
66320 3 Aug 2026 एर्णाकुलम जं. शोरानूर जं. शोरानूर जं. 2h 3m
22809 3 Aug 2026 पारादीप विशाखापत्तनम विशाखापत्तनम 2h 3m
75117 5 Aug 2026 गोरखपुर बरहनी कैम्परगंज 2h 2m
16515 5 Aug 2026 यशवंतपुर जं. कवरगांव ALUR HALT 2h 2m
55578 4 Aug 2026 रक्सौल जं. समस्तीपुर जं. समस्तीपुर जं. 2h 2m
रद्द ट्रेनेंआज
डायवर्ट ट्रेनेंपिछले 7 दिन